| ƒŒŒŠò•Œ—{˜VŽYyàŠzRR@‰‚V‚Q‚‚~Š‚S‚W‚‚ | |||||||||||||||
| NO | Š„o“ú | ˆê–{–Ú | d—Ê | “ñ–{–Ú | d—Ê | ŽO–{–Ú | d—Ê | Žl–{–Ú | 匉»“ú | ƒTƒCƒY | ”õl | ||||
| •rƒTƒCƒY | •rƒTƒCƒY | •rƒTƒCƒY | •rƒTƒCƒY | ‰H‰»“ú | «•Ê | ||||||||||
| 1 | 09.09.06 | 09.09.12 | 20 | ‚‡ | 10.03.16 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‚ | |||||||
| ‚rH830‚ƒ‚ƒ | S1400cc | ‰ | |||||||||||||
| 2 | 09.09.06 | 09.09.12 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | HHH | 70 | ‚‚ | |||||||
| ‚rH830‚ƒ‚ƒ | 10.05.20 | ||||||||||||||
| 3 | 09.09.06 | 09.09.12 | š | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | ‚‚ | ||||||||
| ‚rH830‚ƒ‚ƒ | |||||||||||||||
| 4 | 09.09.06 | 09.09.12 | 14 | ‚‡ | 10.01.26 | ‚‡ | ‚‡ | HHH | 66 | ‚‚ | |||||
| ‚rH830‚ƒ‚ƒ | ‚r830‚ƒ‚ƒ | 10.05.12 | Š | ||||||||||||
| 5 | 09.09.06 | 09.09.12 | 10 | ‚‡ | 10.01.19 | ‚‡ | ‚‡ | HHH | 45 | ‚‚ | |||||
| ‚rH830‚ƒ‚ƒ | ‚r600‚ƒ‚ƒ | 10.06.10 | Š | ||||||||||||
| 6 | 09.09.21 | 09.09.21 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | ‚‚ | |||||||||
| ‚r830‚ƒ‚ƒ | ‰ | ||||||||||||||
| 7 | 09.09.21 | 09.09.21 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | ‚‚ | |||||||||
| ‚r830‚ƒ‚ƒ | ‰ | ||||||||||||||
| 8 | 09.09.21 | 09.09.21 | 9 | ‚‡ | 10.01.19 | ‚‡ | ‚‡ | 10.03.23 | 42 | ‚‚ | |||||
| ‚r830‚ƒ‚ƒ | ‚r600‚ƒ‚ƒ | 10.04.15 | Š | ||||||||||||
| 9 | 09.09.21 | 09.09.21 | 10 | ‚‡ | 10.01.19 | ‚‡ | ‚‡ | 10.03.30 | 42 | ‚‚ | |||||
| ‚r830‚ƒ‚ƒ | ‚r600‚ƒ‚ƒ | 10.04.20 | Š | ||||||||||||
| 10 | 09.09.21 | 09.09.21 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | HHH | ‚‚ | ||||||||
| ‚r830‚ƒ‚ƒ | 10.06.10 | ‰ | |||||||||||||
| 11 | 09.09.21 | 09.09.21 | 24 | ‚‡ | 10.01.16 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‚ | |||||||
| ‚r830‚ƒ‚ƒ | ‚r1400‚ƒ‚ƒ | ‰ | |||||||||||||
| 12 | 09.09.21 | 09.09.21 | 10 | ‚‡ | 10.01.17 | ‚‡ | ‚‡ | 10.02.17 | ‚‚ | ||||||
| ‚r830‚ƒ‚ƒ | ‚r600‚ƒ‚ƒ | 10.03.09 | Š | ||||||||||||
| 13 | 09.09.21 | 09.09.21 | 12 | ‚‡ | 10.01.19 | ‚‡ | ‚‡ | HHH | 47 | ‚‚ | |||||
| ‚r830‚ƒ‚ƒ | ‚r830‚ƒ‚ƒ | 10.07.09 | Š | ||||||||||||
| 14 | 09.09.21 | 09.09.21 | 11 | ‚‡ | 10.01.17 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‚ | |||||||
| ‚r830‚ƒ‚ƒ | ‚r600‚ƒ‚ƒ | Š | |||||||||||||
| 15 | 09.09.21 | 09.09.21 | 15 | ‚‡ | 10.01.16 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‚ | š | ||||||
| ‚r830‚ƒ‚ƒ | ‚r830‚ƒ‚ƒ | ‰ | |||||||||||||
| 16 | 09.09.21 | 09.09.21 | 13 | ‚‡ | 10.01.17 | ‚‡ | ‚‡ | HHH | 49 | ‚‚ | |||||
| ‚r830‚ƒ‚ƒ | ‚r830‚ƒ‚ƒ | 10.07.24 | Š | ||||||||||||
| 17 | 09.09.21 | 09.09.21 | 11 | ‚‡ | 10.01.17 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‚ | |||||||
| ‚r830‚ƒ‚ƒ | ‚r600‚ƒ‚ƒ | Š | |||||||||||||
| 18 | 09.09.21 | 09.09.21 | š | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | ‚‚ | ||||||||
| ‚r830‚ƒ‚ƒ | |||||||||||||||
| 19 | 09.09.21 | 09.09.21 | 7 | ‚‡ | 10.01.17 | ‚‡ | ‚‡ | 10.03.02 | ‚‚ | ||||||
| ‚r830‚ƒ‚ƒ | ‚r600‚ƒ‚ƒ | š | Š | ||||||||||||
| 20 | 09.09.21 | 09.09.21 | 10 | ‚‡ | 10.01.19 | ‚‡ | ‚‡ | 10.02.07 | ‚‚ | B•i | |||||
| ‚r830‚ƒ‚ƒ | ‚r600‚ƒ‚ƒ | 10.02.27 | Š | ||||||||||||
| 21 | 09.09.21 | 09.09.21 | 11 | ‚‡ | 10.01.17 | ‚‡ | ‚‡ | 10.02.04 | 43 | ‚‚ | |||||
| ‚r830‚ƒ‚ƒ | ‚r600‚ƒ‚ƒ | 10.02.24 | Š | ||||||||||||
| 22 | 09.09.21 | 09.09.21 | š | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | ‚‚ | ||||||||
| ‚r830‚ƒ‚ƒ | |||||||||||||||
| 23 | 09.09.21 | 09.09.21 | 12 | ‚‡ | 10.01.16 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‚ | |||||||
| ‚r830‚ƒ‚ƒ | ‚r830‚ƒ‚ƒ | Š | |||||||||||||
| 24 | 09.09.21 | 09.09.21 | š | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | ‚‚ | ||||||||
| ‚r830‚ƒ‚ƒ | |||||||||||||||
| 25 | 09.09.21 | 09.09.21 | 6 | ‚‡ | 10.01.17 | ‚‡ | ‚‡ | 10.02.20 | 33 | ‚‚ | |||||
| ‚r830‚ƒ‚ƒ | ‚r600‚ƒ‚ƒ | 10.03.13 | Š | ||||||||||||
| 26 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | ‚‚ | |||||||||||
| 27 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | ‚‚ | |||||||||||
| 28 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | ‚‚ | |||||||||||
| 29 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | ‚‚ | |||||||||||
| 30 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | ‚‚ | |||||||||||
‚r‚g‚c‚n‚r‚³‚ñA‚r‚q‚c@‚g‚f
‚r‚c‚n‚r‚³‚ñA‚r‚q‚c