岡山産【紅】RR ♂68mm×♀44mm | |||||||||||||||
NO | 割出日 | 一本目 | 重量 | 二本目 | 重量 | 三本目 | 重量 | 四本目 | 蛹化日 | サイズ | 備考 | ||||
瓶サイズ | 瓶サイズ | 瓶サイズ | 瓶サイズ | 羽化日 | 性別 | ||||||||||
1 | 09.09.23 | 09.09.23 | 25 | g | 10.01.16 | g | g | mm | |||||||
S830cc | S1400 | ♂ | |||||||||||||
2 | 09.09.23 | 09.09.23 | 13 | g | 10.01.16 | g | g | mm | |||||||
S830cc | S830cc | ♀ | |||||||||||||
3 | 09.09.23 | 09.09.23 | 14 | g | 10.01.16 | g | g | 10.07.31 | mm | ||||||
S830cc | S830cc | ♀ | |||||||||||||
4 | 09.09.23 | 09.09.23 | 22 | g | 10.01.16 | g | g | 10.03.21 | mm | ||||||
S830cc | S830cc | ♂ | |||||||||||||
5 | 09.09.23 | 09.09.23 | 10 | g | 10.01.16 | g | g | 10.03.02 | 46 | mm | |||||
S830cc | S600cc | 10.03.23 | ♀ | ||||||||||||
6 | 09.09.23 | 09.09.23 | 25 | g | 10.01.17 | g | g | mm | |||||||
S830cc | S1400 | ♂ | |||||||||||||
7 | 09.09.29 | 09.09.29 | 17 | g | 10.01.26 | g | g | mm | |||||||
E600cc | S800cc | ♂ | |||||||||||||
8 | 09.09.29 | 09.09.29 | 17 | g | 10.01.08 | g | g | 10.02.27 | 63 | mm | |||||
E600cc | E800cc | 10.03.19 | ♂ | ||||||||||||
9 | 09.09.29 | 09.09.29 | ★ | g | g | g | mm | ||||||||
E600cc | |||||||||||||||
10 | 09.09.29 | 09.09.29 | 10 | g | 10.01.26 | g | g | mm | |||||||
E600cc | S800cc | ♀ | |||||||||||||
11 | 09.09.29 | 09.09.29 | 19 | g | 10.01.26 | g | g | 10.03.28 | 68 | mm | |||||
E600cc | S800cc | ♂ | |||||||||||||
12 | 09.09.29 | 09.09.29 | 10 | g | 10.01.08 | g | g | mm | |||||||
E600cc | E800cc | ♀ | |||||||||||||
13 | g | g | g | mm | |||||||||||
14 | g | g | g | mm | |||||||||||
15 | g | g | g | mm | |||||||||||
16 | g | g | g | mm | |||||||||||
17 | g | g | g | mm | |||||||||||
18 | g | g | g | mm | |||||||||||
19 | g | g | g | mm | |||||||||||
20 | g | g | g | mm | |||||||||||
21 | g | g | g | mm | |||||||||||
22 | g | g | g | mm | |||||||||||
23 | g | g | g | mm | |||||||||||
24 | g | g | g | mm | |||||||||||
25 | g | g | g | mm | |||||||||||
26 | g | g | g | mm | |||||||||||
27 | g | g | g | mm | |||||||||||
28 | g | g | g | mm | |||||||||||
29 | g | g | g | mm | |||||||||||
30 | g | g | g | mm |
S=DOSさん SRD
E=月夜野きのこ園さん エレメント