阿古谷K−LINE 75mm×47mm | |||||||||||||||
NO | 割出日 | 一本目 | 重量 | 二本目 | 重量 | 三本目 | 重量 | 四本目 | 蛹化日 | サイズ | 備考 | ||||
瓶サイズ | 瓶サイズ | 瓶サイズ | 瓶サイズ | 羽化日 | 性別 | ||||||||||
1 | 09.06.20 | 09.06.20 | 13 | g | 09.10.13 | g | g | 10.01.07 | 47 | mm | |||||
E800cc | E600cc | 10.01.28 | ♀ | ||||||||||||
2 | 09.06.20 | 09.06.20 | 21 | g | 09.10.09 | 26 | g | 10.01.26 | g | mm | |||||
E800cc | E1000cc | E1500cc | ♂ | ||||||||||||
3 | 09.06.20 | 09.06.20 | 20 | g | 09.09.29 | g | g | 10.02.13 | 71 | mm | サナ重18g | ||||
E800cc | E1000cc | 10.03.13 | ♂ | ||||||||||||
4 | 09.06.20 | 09.06.20 | 12 | g | 09.09.20 | ★ | g | g | mm | ||||||
E800cc | E800cc | ♀ | |||||||||||||
5 | 09.06.20 | 09.06.20 | 21 | g | 09.10.09 | 25 | g | 10.01.26 | g | mm | |||||
E800cc | E1000cc | E1400cc | ♂ | ||||||||||||
6 | 09.06.20 | 09.06.20 | 18 | g | 09.09.20 | 19 | g | 09.12.06 | g | ??? | mm | ★ | |||
E800cc | E1000cc | E1400cc | 10.03.09 | ♂ | |||||||||||
7 | 09.06.20 | 09.06.20 | 16 | g | 09.09.20 | 22 | g | 09.12.06 | g | 10.03.07 | mm | ||||
E800cc | E1000cc | E1400cc | 10.03.25 | ♂ | |||||||||||
8 | 09.06.20 | 09.06.20 | 9 | g | 09.10.06 | g | g | 10.01.20 | mm | ||||||
E800cc | E600cc | 10.02.11 | ♀ | ||||||||||||
9 | 09.06.20 | 09.06.20 | 9 | g | 09.10.06 | g | g | 10.02.09 | 45 | mm | |||||
E800cc | E600cc | 10.03.04 | ♀ | ||||||||||||
10 | 09.06.20 | 09.06.20 | 16 | g | 09.10.05 | 23 | g | 09.12.30 | g | ??? | 70 | mm | |||
E800cc | E1000cc | E1000cc | 10.03.05 | ♂ | |||||||||||
11 | 09.06.20 | 09.06.20 | 20 | g | 09.09.29 | g | g | mm | いわまん会長宅 へ飛びました |
||||||
E800cc | E1000cc | ♂ | |||||||||||||
12 | 09.06.20 | 09.06.20 | 22 | g | 09.09.23 | 25 | g | 09.12.06 | 24 | g | 10.01.26 | mm | |||
E800cc | E1000cc | E1400cc | E1400cc | ♂ | |||||||||||
13 | 09.06.20 | 09.06.20 | 12 | g | 09.10.13 | g | g | ??? | 47 | mm | |||||
E800cc | E800cc | 10.03.09 | ♀ | ||||||||||||
14 | 09.06.20 | 09.06.20 | 13 | g | 09.10.09 | g | g | mm | |||||||
E800cc | E800cc | ♀ | |||||||||||||
15 | 09.06.20 | 09.06.20 | 8 | g | 09.09.20 | g | g | 10.01.28 | 45 | mm | |||||
E800cc | E800cc | 10.02.21 | ♀ | ||||||||||||
16 | 09.06.20 | 09.06.20 | 20 | g | 09.10.09 | 25 | g | 09.12.22 | g | 10.02.15 | mm | ||||
E800cc | E1000cc | E1000cc | 10.03.13 | ♂ | |||||||||||
17 | 09.06.20 | 09.06.20 | 21 | g | 09.09.20 | 24 | g | 09.12.05 | g | 10.03.07 | mm | ||||
E800cc | E1000cc | E1400cc | ♂ | ||||||||||||
18 | 09.06.20 | 09.06.20 | 21 | g | 09.09.29 | 22 | g | 09.12.30 | g | 10.02.02 | 70 | mm | |||
E800cc | E1000cc | E1000cc | 10.02.24 | ♂ | |||||||||||
19 | 09.06.20 | 09.06.20 | 16 | g | 09.09.29 | 20 | g | 09.12.22 | g | 10.02.08 | 70 | mm | |||
E800cc | E1000cc | E1000cc | 10.03.03 | ♂ | |||||||||||
20 | 09.06.20 | 09.06.20 | 22 | g | 09.09.29 | g | g | 10.01.31 | mm | ||||||
E800cc | E1000cc | ★ | ♂ | ||||||||||||
21 | 09.06.20 | 09.06.20 | 9 | g | 09.10.13 | 10 | g | 09.12.22 | g | 10.01.31 | 45 | mm | |||
E800cc | E600cc | E600cc | 10.02.19 | ♀ | |||||||||||
22 | 09.06.20 | 09.06.20 | 16 | g | 09.10.09 | 22 | g | 09.12.30 | g | ??? | 71 | mm | |||
E800cc | E1000cc | E1000cc | 10.03.07 | ♂ | |||||||||||
23 | 09.06.20 | 09.06.20 | 10 | g | 09.10.05 | g | g | 10.01.23 | 46 | mm | |||||
E800cc | E800cc | 10.02.13 | ♀ | ||||||||||||
24 | 09.06.20 | 09.06.20 | 9 | g | 09.10.06 | g | g | mm | いわまん会長宅 へ飛びました |
||||||
E800cc | E600cc | ♀ | |||||||||||||
25 | 09.06.20 | 09.06.20 | 16 | g | 09.10.13 | g | g | ??? | 71 | mm | |||||
E800cc | E1000cc | 10.03.25 | ♀ |
E=エレメント(月夜野きのこ園)