| 阿古谷 P−LINE ♂74mm・♀49mm (F4) | |||||||||||||||
| NO | 割出日 | 一本目 | 二本目 | 重量 | 三本目 | 重量 | 四本目 | 重量 | 蛹化日 | サイズ | 備考 | ||||
| 瓶サイズ | 瓶サイズ | 瓶サイズ | 瓶サイズ | 羽化日 | 性別 | ||||||||||
| 1 | 09.06.23 | 09.06.23 | 09.09.20 | 19 | g | g | g | ??? | 68 | mm | |||||
| E600 | E1000cc | 10.03.02 | ♂ | ||||||||||||
| 2 | 09.06.23 | 09.06.23 | 09.09.29 | 10 | g | g | g | 10.01.28 | 45 | mm | |||||
| E600 | E600cc | 10.02.17 | ♀ | ||||||||||||
| 3 | 09.06.23 | 09.06.23 | 09.09.11 | 10 | g | g | g | 10.01.26 | 46 | mm | |||||
| E600 | E600cc | 10.02.17 | ♀ | ||||||||||||
| 4 | 09.06.23 | 09.06.23 | 09.09.11 | 11 | g | 09.12.19 | g | g | 10.02.09 | 46 | mm | ||||
| E600 | E600cc | E600cc | 10.03.09 | ♀ | |||||||||||
| 5 | 09.06.23 | 09.06.23 | 09.09.11 | 20 | g | 09.12.05 | 21 | g | g | 10.02.09 | 71 | mm | |||
| E600 | E1000cc | E1400cc | 10.03.05 | ♂ | |||||||||||
| 6 | 09.06.23 | 09.06.23 | 09.09.15 | 12 | g | g | g | 10.02.17 | mm | ||||||
| E600 | E800cc | ★ | ♀ | ||||||||||||
| 7 | 09.06.23 | 09.06.23 | 09.09.01 | 20 | g | 09.12.22 | 25 | g | g | 10.03.13 | mm | ★ | |||
| E600 | E1500cc | E1400cc | 10.03.22 | ♂ | |||||||||||
| 8 | 09.06.23 | 09.06.23 | g | g | g | mm | |||||||||
| E600 | |||||||||||||||
| 9 | 09.06.23 | 09.06.23 | 09.09.01 | 17 | g | 09.12.06 | 20 | g | g | ??? | 72 | mm | |||
| E600 | E1500cc | E1400cc | 10.03.25 | ♂ | |||||||||||
| 10 | 09.06.23 | 09.06.23 | 09.09.01 | 19 | g | 09.12.19 | 20 | g | g | 10.02.09 | 69 | mm | |||
| E600 | E1500cc | E1500cc | 10.02.14 | ♂ | |||||||||||
| 11 | 09.06.23 | 09.06.23 | 09.09.01 | 19 | g | 09.12.22 | 25 | g | g | 10.02.09 | 72 | mm | |||
| E600 | E1500cc | E1400cc | 10.03.22 | ♂ | |||||||||||
| 12 | 09.06.23 | 09.06.23 | 09.09.15 | 22 | g | g | g | mm | |||||||
| E600 | E1000cc | ♂ | |||||||||||||
E=エレメント(月夜野きのこ園)