| S.AKO-1/jrEF5iŽíe‰‚U‚V‚‚EŠ‚S‚S‚‚j | ||||||||||||||
| NO | Š„o“ú | ˆê–{–Ú | “ñ–{–Ú | d—Ê | ŽO–{–Ú | d—Ê | Žl–{–Ú | d—Ê | 匉»“ú | ‰H‰»“ú | «•Ê | |||
| —eŠí | —eŠí | —eŠí | —eŠí | ‘Ì’· | ||||||||||
| 1 | 08.07.08 | 08.07.08 | 08.10.20 | 10 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.03.30 | 09.04.23 | Š | ||||
| E600cc | E600cc | 46‚‚ | ||||||||||||
| 2 | 08.07.08 | 08.07.08 | 08.10.11 | 14 | ‚‡ | 09.01.07 | 22 | ‚‡ | ‚‡ | 09.06.14 | 09.06.18 | ‰ | ||
| E600cc | E1000cc | SRD830 | 72mm | |||||||||||
| 3 | 08.07.08 | 08.07.08 | 08.10.17 | 10 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.05.14 | 09.06.02 | Š | ||||
| E600cc | E600cc | 45mm | ||||||||||||
| 4 | 08.07.08 | 08.07.08 | 08.10.11 | 15 | ‚‡ | 08.12.18 | 22 | ‚‡ | ‚‡ | 09.05.15 | 09.06.12 | ‰ | ||
| E600cc | E1000cc | SRD830 | 71mm | |||||||||||
| 5 | 08.07.08 | 08.07.08 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | š | ||||||||
| E600cc | ||||||||||||||
| 6 | 08.07.08 | 08.07.08 | 08.10.20 | 16 | ‚‡ | 09.01.17 | 18 | ‚‡ | ‚‡ | 09.05.24 | ‰ | |||
| E600cc | E800cc | E800cc | ||||||||||||
| 7 | 08.07.08 | 08.07.08 | 08.09.27 | 16 | ‚‡ | 08.12.09 | 22 | ‚‡ | 09.04.22 | 21 | ‚‡ | 09.06.14 | HHH | ‰ |
| E600cc | E1000cc | SRD1500 | ‚r‚q‚c830 | 71‚‚ | ||||||||||
| 8 | 08.07.08 | 08.07.08 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | š | ||||||||
| E600cc | ||||||||||||||
| 9 | 08.07.08 | 08.07.08 | 08.10.12 | 10 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.05.20 | 09.06.09 | Š | ||||
| E600cc | E600cc | 46‚‚ | ||||||||||||
| 10 | 08.07.08 | 08.07.08 | 08.10.17 | 11 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | HHH | 09.06.12 | Š | ||||
| E600cc | E600cc | 47‚‚ | ||||||||||||
| 11 | 08.07.08 | 08.07.08 | 08.10.05 | 10 | ‚‡ | 08.11.25 | 11 | ‚‡ | ‚‡ | 09.05.15 | 09.06.12 | Š | ||
| E600cc | E800cc | E600cc | 45‚‚ | |||||||||||
| 12 | 08.07.08 | 08.07.08 | 08.10.11 | 11 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.05.06 | 09.05.27 | Š | ||||
| E600cc | E600cc | 46mm | ||||||||||||
| 13 | 08.07.08 | 08.07.08 | 08.10.12 | 10 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | Š | ||||||
| E600cc | E600cc | |||||||||||||
| 14 | 08.07.19 | 08.07.21 | 08.10.20 | 10 | ‚‡ | 09.02.10 | 9 | ‚‡ | ‚‡ | Š | ||||
| E600cc | E600cc | ‚r‚q‚c830 | ||||||||||||
| 15 | 08.07.19 | 08.07.21 | 08.09.24 | 16 | ‚‡ | 08.12.18 | 22 | ‚‡ | ‚‡ | HHH | HHH | ‰ | ||
| E600cc | E1000cc | SRD1500 | 69‚‚ | |||||||||||
| 16 | 08.07.19 | 08.07.21 | 08.10.17 | 11 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.06.14 | Š | |||||
| E600cc | E600cc | |||||||||||||
| 17 | 08.08.07 | 08.08.11 | 08.10.01 | 13 | ‚‡ | 09.01.07 | 21 | ‚‡ | ‚‡ | 09.06.14 | ‰ | |||
| E600cc | E1000cc | SRD830 | ||||||||||||
| 18 | 08.08.07 | 08.08.11 | 08.09.24 | 16 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | HHH | 09.06.09 | ‰ | ||||
| E600cc | E1400cc | 72‚‚ | ||||||||||||
| 19 | 08.08.07 | 08.08.11 | 08.10.01 | 16 | ‚‡ | 09.01.07 | 24 | ‚‡ | ‚‡ | 09.05.28 | 09.06.17 | ‰ | ||
| E600cc | E1400cc | SRD1500 | 72‚‚ | |||||||||||
| 20 | 08.08.07 | 08.08.11 | 08.09.27 | 16 | ‚‡ | 08.12.18 | 24 | ‚‡ | ‚‡ | 09.05.28 | ‰ | |||
| E600cc | E1000cc | ‚d1400‚ƒ‚ƒ | ||||||||||||
| 21 | 08.08.07 | 08.08.11 | 08.10.25 | 12 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.05.01 | 09.05.21 | Š | ||||
| E600cc | E600cc | 46mm | ||||||||||||
| 22 | 08.08.07 | 08.08.11 | 08.10.25 | 12 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.05.24 |
09.06.09 | Š | ||||
| E600cc | E800cc | 46‚‚ | ||||||||||||
| 23 | 08.08.07 | 08.08.11 | 08.09.27 | 17 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.04.17 | 09.05.10 | ‰ | ||||
| E600cc | E1400cc | 73‚‚ | ||||||||||||
| 24 | 08.08.07 | 08.08.11 | 08.10.01 | 16 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.06.12 | 09.07.01 | ‰ | ||||
| E600cc | E1400cc | 74‚‚ | ||||||||||||
| 25 | 08.08.07 | 08.08.11 | 08.10.25 | 11 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.04.20 | 09.05.11 | Š | ||||
| E600cc | E600cc | 45mm | ||||||||||||
Žg—p‹ÛŽ…FŒŽ–é–ì‚«‚Ì‚±‰€@ƒGƒŒƒƒ“ƒg ‚r‚q‚c¨ƒhƒ‹ƒNƒXƒI[ƒi[ƒYƒVƒ‡ƒbƒv