ƒX[ƒp[y‹Pz@‚U‚W‚‚~‚S‚V‚‚ | |||||||||||||||
NO | Š„o“ú | ˆê–{–Ú | d—Ê | “ñ–{–Ú | d—Ê | ŽO–{–Ú | d—Ê | Žl–{–Ú | 匉»“ú | ƒTƒCƒY | ”õl | ||||
•rƒTƒCƒY | •rƒTƒCƒY | •rƒTƒCƒY | •rƒTƒCƒY | ‰H‰»“ú | «•Ê | ||||||||||
1 | 09.04.07 | 09.06.02 | 15 | ‚‡ | 09.08.27 | 19 | ‚‡ | 09.11.14 | 17 | ‚‡ | 10.02.03 | HHH | 68 | ‚‚ | |
‚d800‚ƒ‚ƒ | ‚d800‚ƒ‚ƒ | ‚d800‚ƒ‚ƒ | ‚d1000‚ƒ‚ƒ | 10.03.18 | ‰ | ||||||||||
2 | 09.04.07 | 09.06.02 | 20 | ‚‡ | 09.09.13 | 19 | ‚‡ | 09.12.04 | ‚‡ | 10.01.30 | 66 | ‚‚ | ƒTƒid‚P‚R‚‡ | ||
‚d800‚ƒ‚ƒ | ‚d1000‚ƒ‚ƒ | ‚d800‚ƒ‚ƒ | 10.02.24 | ‰ | |||||||||||
3 | 09.04.07 | 09.06.02 | 25 | ‚‡ | 09.10.05 | 23 | ‚‡ | 10.01.26 | ‚‡ | 10.02.15 | 73 | ‚‚ | ƒTƒid‚Q‚O‚‡ | ||
‚d800‚ƒ‚ƒ | ‚d1500‚ƒ‚ƒ | ‚d1000‚ƒ‚ƒ | 10.03.13 | ‰ | |||||||||||
4 | 09.04.07 | 09.06.02 | 19 | ‚‡ | 09.08.25 | 26 | ‚‡ | 09.12.04 | ‚‡ | 10.03.04 | 75 | ‚‚ | |||
‚d800‚ƒ‚ƒ | ‚d1400‚ƒ‚ƒ | ‚d1400‚ƒ‚ƒ | 10.03.28 | ‰ | |||||||||||
5 | 09.04.07 | 09.06.02 | 24 | ‚‡ | 09.10.09 | 26 | ‚‡ | 10.01.26 | ‚‡ | 10.03.03 | 72 | ‚‚ | |||
‚d800‚ƒ‚ƒ | ‚d1500‚ƒ‚ƒ | ‚d1400‚ƒ‚ƒ | 10.03.22 | ‰ | |||||||||||
6 | 09.04.07 | 09.06.02 | 8 | ‚‡ | 09.09.13 | 13 | ‚‡ | 09.12.19 | ‚‡ | 10.03.09 | 47 | ‚‚ | |||
‚d800‚ƒ‚ƒ | ‚d600‚ƒ‚ƒ | ‚d800‚ƒ‚ƒ | 10.03.13 | Š | |||||||||||
7 | 09.04.07 | 09.06.02 | 18 | ‚‡ | 09.08.17 | 24 | ‚‡ | 09.12.06 | ‚‡ | ‚‚ | |||||
‚d800‚ƒ‚ƒ | ‚d1400‚ƒ‚ƒ | ‚d1400‚ƒ‚ƒ | ‰ | ||||||||||||
8 | 09.04.07 | 09.06.02 | 11 | ‚‡ | 09.08.09 | 13 | ‚‡ | 09.12.03 | ‚‡ | HHH | 47 | ‚‚ | |||
‚d600‚ƒ‚ƒ | ‚d800‚ƒ‚ƒ | ‚d800‚ƒ‚ƒ | 10.04.15 | Š | |||||||||||
9 | 09.04.07 | 09.06.02 | 11 | ‚‡ | 09.08.17 | ‚‡ | ‚‡ | 09.09.17 | 45 | ‚‚ | |||||
‚d600‚ƒ‚ƒ | ‚d800‚ƒ‚ƒ | 09.10.09 | Š | ||||||||||||
10 | 09.04.07 | 09.06.02 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.08.25 | 45 | ‚‚ | |||||||
‚d600‚ƒ‚ƒ | 09.09.14 | Š | |||||||||||||
11 | 09.04.11 | 09.06.02 | 20 | ‚‡ | 09.08.09 | 27 | ‚‡ | 09.12.12 | ‚‡ | 10.03.21 | 74 | ‚‚ | |||
‚d600‚ƒ‚ƒ | ‚d1400‚ƒ‚ƒ | ‚d1400‚ƒ‚ƒ | 10.04.20 | ‰ | |||||||||||
12 | 09.04.11 | 09.06.02 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.09.28 | 45 | ‚‚ | |||||||
‚d600‚ƒ‚ƒ | 09.10.25 | Š | |||||||||||||
13 | 09.04.11 | 09.06.02 | 18 | ‚‡ | 09.08.25 | ‚‡ | ‚‡ | 09.10.10 | 65 | ‚‚ | |||||
‚d800‚ƒ‚ƒ | ‚d800‚ƒ‚ƒ | 09.11.08 | ‰ | ||||||||||||
14 | 09.04.11 | 09.06.02 | 14 | ‚‡ | 09.08.17 | 20 | ‚‡ | 09.12.06 | ‚‡ | 10.02.12 | 67 | ‚‚ | |||
‚d800‚ƒ‚ƒ | ‚d1400‚ƒ‚ƒ | ‚r830‚ƒ‚ƒ | 10.03.07 | ‰ | |||||||||||
15 | 09.05.02 | 09.06.02 | 19 | ‚‡ | 09.08.27 | 24 | ‚‡ | 09.12.04 | ‚‡ | 10.03.13 | 72 | ‚‚ | |||
‚d600‚ƒ‚ƒ | ‚d1400‚ƒ‚ƒ | ‚d1400‚ƒ‚ƒ | 10.04.20 | ‰ | |||||||||||
16 | 09.05.02 | 09.06.02 | 22 | ‚‡ | 09.08.17 | 26 | ‚‡ | 09.12.25 | ‚‡ | ‚‚ | |||||
‚d600‚ƒ‚ƒ | ‚d1400‚ƒ‚ƒ | ‚d1400‚ƒ‚ƒ | ‰ | ||||||||||||
17 | 09.05.02 | 09.06.02 | 11 | ‚‡ | 09.10.05 | ‚‡ | ‚‡ | 10.02.06 | 47 | ‚‚ | |||||
‚d600‚ƒ‚ƒ | ‚d800‚ƒ‚ƒ | 10.02.24 | Š | ||||||||||||
18 | 09.05.02 | 09.06.02 | 11 | ‚‡ | 09.10.05 | ‚‡ | ‚‡ | 10.03.13 | 47 | ‚‚ | |||||
‚d600‚ƒ‚ƒ | ‚d800‚ƒ‚ƒ | 10.04.03 | Š | ||||||||||||
19 | 09.05.02 | 09.06.02 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.08.17 | 39 | ‚‚ | |||||||
‚d600‚ƒ‚ƒ | 09.09.03 | Š | |||||||||||||
20 | 09.05.02 | 09.06.02 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.08.17 | 39 | ‚‚ | |||||||
‚d600‚ƒ‚ƒ | 09.08.27 | Š | |||||||||||||
21 | 09.05.02 | 09.06.02 | 13 | ‚‡ | 09.09.13 | 13 | ‚‡ | 09.12.22 | ‚‡ | 10.03.02 | 49 | ‚‚ | |||
‚d600‚ƒ‚ƒ | ‚d800‚ƒ‚ƒ | ‚d800‚ƒ‚ƒ | 10.03.22 | Š | |||||||||||
22 | 09.08.07 | 09.08.25 | 12 | ‚‡ | 10.01.30 | ‚‡ | ‚‡ | HHH | 46 | ‚‚ | |||||
‚r830‚ƒ‚ƒ | ‚r800‚ƒ‚ƒ | 10.03.09 | Š | ||||||||||||
23 | 09.08.07 | 09.08.25 | 12 | ‚‡ | 10.01.30 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‚ | |||||||
‚r830‚ƒ‚ƒ | ‚r800‚ƒ‚ƒ | Š | |||||||||||||
24 | 09.09.13 | 09.10.07 | 26 | ‚‡ | 10.01.16 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‚ | |||||||
‚r830‚ƒ‚ƒ | ‚r1400‚ƒ‚ƒ | ‰ | |||||||||||||
25 | 09.09.13 | 09.10.07 | 14 | ‚‡ | 10.01.19 | ‚‡ | ‚‡ | 10.03.30 | 48 | ‚‚ | |||||
‚r830‚ƒ‚ƒ | ‚r800‚ƒ‚ƒ | ‰ | |||||||||||||
26 | 09.09.13 | 09.10.07 | 10 | ‚‡ | 10.01.16 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‚ | |||||||
‚r830‚ƒ‚ƒ | ‚r600‚ƒ‚ƒ | Š | |||||||||||||
27 | 09.09.13 | 09.10.07 | 10 | ‚‡ | 10.01.16 | ‚‡ | ‚‡ | 10.02.13 | ‚‚ | ‚a•i | |||||
‚r830‚ƒ‚ƒ | ‚r600‚ƒ‚ƒ | 10.03.02 | Š | ||||||||||||
28 | 09.09.29 | 09.11.10 | 18 | ‚‡ | 10.01.30 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‚ | |||||||
‚d800‚ƒ‚ƒ | ‚d800‚ƒ‚ƒ | ‰ | |||||||||||||
29 | 09.09.29 | 09.11.10 | 10 | ‚‡ | 10.01.26 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‚ | |||||||
‚d800‚ƒ‚ƒ | ‚d800‚ƒ‚ƒ | Š | |||||||||||||
30 | 09.09.29 | 09.11.10 | 12 | ‚‡ | 10.01.30 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‚ | |||||||
‚d800‚ƒ‚ƒ | ‚d800‚ƒ‚ƒ | Š |
Žg—p‹ÛŽ…
‚dŒŽ–é–ì‚«‚Ì‚±‰€‚³‚ñ@ƒGƒŒƒƒ“ƒg
‚rDOS‚³‚ñ@‚r‚q‚c
‚m‚nD‚Q‚Ö‚f‚nIII