元木ホワイトアイWW 73mm×45mm | |||||||||||||||
NO | 割出日 | 一本目 | 重量 | 二本目 | 重量 | 三本目 | 重量 | 四本目 | 蛹化日 | サイズ | 備考 | ||||
瓶サイズ | 瓶サイズ | 瓶サイズ | 瓶サイズ | 羽化日 | 性別 | ||||||||||
1 | 09.06.26 | 09.06.26 | 21 | g | 09.10.06 | 24 | g | 10.01.08 | g | 10.03.09 | 72 | mm | |||
E800cc | E800cc | E800cc | 10.03.27 | ♂ | |||||||||||
2 | 09.06.26 | 09.06.26 | 10 | g | 09.10.13 | g | g | 10.02.07 | 45 | mm | |||||
E800cc | E600cc | 10.03.02 | ♀ | ||||||||||||
3 | 09.06.26 | 09.06.26 | 9 | g | 09.10.06 | g | g | 10.02.03 | 45 | mm | |||||
E800cc | E600cc | 10.02.27 | ♀ | ||||||||||||
4 | 09.06.26 | 09.06.26 | 8 | g | 09.10.06 | g | g | 10.01.26 | 44 | mm | |||||
E800cc | E600cc | 10.02.17 | ♀ | ||||||||||||
5 | 09.06.26 | 09.06.26 | 19 | g | 09.10.06 | 20 | g | 10.01.08 | g | 10.02.08 | 70 | mm | |||
E800cc | E800cc | E800cc | 10.03.09 | ♂ | |||||||||||
6 | 09.06.26 | 09.06.26 | 24 | g | 09.10.06 | 22 | g | 09.12.30 | g | ??? | 71 | mm | |||
E800cc | E1500cc | E1000cc | 10.03.25 | ♂ | |||||||||||
7 | 09.06.26 | 09.06.26 | 19 | g | 09.10.06 | 26 | g | 09.12.19 | g | 10.03.07 | 73 | mm | |||
E800cc | E800cc | E1400cc | 10.03.24 | ♂ | |||||||||||
8 | 09.06.26 | 09.06.26 | g | g | g | mm | |||||||||
E800cc | |||||||||||||||
9 | 09.06.26 | 09.06.26 | 20 | g | 09.09.29 | 21 | g | 09.12.30 | g | 10.02.08 | 71 | mm | |||
E800cc | E1500cc | E1000cc | 10.03.03 | ♂ | |||||||||||
10 | 09.06.26 | 09.06.26 | 9 | g | 09.09.26 | g | g | 10.01.31 | 45 | mm | |||||
E800cc | E600cc | 10.02.23 | ♀ | ||||||||||||
11 | g | g | g | mm | |||||||||||
12 | g | g | g | mm | |||||||||||
13 | g | g | g | mm | |||||||||||
14 | g | g | g | mm | |||||||||||
15 | g | g | g | mm | |||||||||||
E=月夜野きのこ園さん エレメント