| ƒX[ƒp[‹PECB(Žíe‰‚U‚W‚‚EŠ‚S‚V‚‚) | ||||||||||||||
| NO | Š„o“ú | ˆê–{–Ú | “ñ–{–Ú | d—Ê | ŽO–{–Ú | d—Ê | Žl–{–Ú | d—Ê | 匉»“ú | ‰H‰»“ú | «•Ê | |||
| —eŠí | —eŠí | —eŠí | —eŠí | ‘Ì’· | ||||||||||
| 1 | 08.08.10 | 08.08.19 | 08.12.06 | 11 |
‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.04.01 | 09.04.21 | Š | ||||
| E800cc | E600cc | 43mm | ||||||||||||
| 2 | 08.08.10 | 08.08.19 | 08.12.06 | 20 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.04.21 | 09.05.15 | ‰ | ||||
| E800cc | E800cc | 69mm | ||||||||||||
| 3 | 08.08.10 | 08.08.19 | 08.12.06 | 20 |
‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.05.07 | 09.05.22 | ‰ | ||||
| E800cc | E1400cc | 71mm | ||||||||||||
| 4 | 08.08.10 | 08.08.19 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.04.10 | 09.05.07 | Š | ||||||
| E800cc | 47‚‚ | |||||||||||||
| 5 | 08.08.10 | 08.08.19 | 08.12.10 | 10 |
‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.05.01 | 09.05.21 | Š | ||||
| E800cc | E800cc | 46mm | ||||||||||||
| 6 | 08.08.10 | 08.08.19 | 08.11.25 | 21 | ‚‡ | 09.01.19 | 22 | ‚‡ | ‚‡ | HHH | 09.05.24 | ‰ | ||
| E800cc | ‚d1400‚ƒ‚ƒ | E1400cc | 66mm | |||||||||||
| 7 | 08.08.10 | 08.08.19 | 08.12.10 | 13 |
‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.04.13 | 09.05.08 | Š | ||||
| E800cc | E800cc | 47mm | ||||||||||||
| 8 | 08.08.10 | 08.08.19 | 08.12.10 | 12 |
‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.05.01 | 09.05.17 | Š | ||||
| E800cc | E800cc | 48mm | ||||||||||||
| 9 | 08.08.10 | 08.08.19 | 08.11.25 | 24 | ‚‡ | 09.01.19 | 25 | ‚‡ | ‚‡ | 09.05.28 | 09.05.31 | ‰ | ||
| E800cc | ‚d1400‚ƒ‚ƒ | E1400cc | 73mm | |||||||||||
| 10 | 08.08.10 | 08.08.19 | 08.12.08 | 13 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.04.16 | 09.05.10 | Š | ||||
| E800cc | E800cc | 48‚‚ | ||||||||||||
| 11 | 08.08.10 | 08.08.19 | 08.12.08 | 11 | ‚‡ | 09.02.10 | 9 | ‚‡ | ‚‡ | 09.05.28 | 09.06.22 | Š | ||
| E800cc | E600cc | ‚d800‚ƒ‚ƒ | 47mm | |||||||||||
| 12 | 08.08.10 | 08.08.19 | 08.12.08 | 24 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.04.30 | 09.05.24 | ‰ | ||||
| E800cc | E1400cc | 70mm | ||||||||||||
| 13 | 08.08.10 | 08.08.19 | 08.11.25 | 26 | ‚‡ | 09.01.19 | 24 | ‚‡ | ‚‡ | 09.05.01 | 09.05.17 | ‰ | ||
| E800cc | ‚d1400‚ƒ‚ƒ | E1400cc | 75mm | |||||||||||
| 14 | 08.08.10 | 08.08.19 | 08.12.10 | 12 |
‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.04.16 | 09.05.10 | Š | ||||
| E800cc | E800cc | 47‚‚ | ||||||||||||
| 15 | 08.08.10 | 08.08.19 | 08.12.08 | 11 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.05.01 | 09.05.20 | Š | ||||
| E800cc | E800cc | ‰H‰»•s‘S | ||||||||||||
| 16 | 08.08.14 | 08.08.24 | 08.12.10 | 21 |
‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | HHH | 09.05.27 | ‰ | ||||
| E800cc | E1400cc | 71mm | ||||||||||||
| 17 | 08.08.14 | 08.08.24 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.03.26 | 09.04.17 | Š | ||||||
| E800cc | ‰H‰»•s‘S | |||||||||||||
| 18 | 08.08.14 | 08.08.24 | 08.12.06 | 10 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.04.02 | 09.04.24 | Š | ||||
| E800cc | E600cc | 44‚‚ | ||||||||||||
| 19 | 08.08.14 | 08.08.24 | 08.12.03 | 16 | ‚‡ | 09.04.22 | 19 | ‚‡ | ‚‡ | HHH | 09.07.04 | ‰ | ||
| SRD830 | SRD830 | ‚r‚q‚c830 | 68mm | |||||||||||
| 20 | 08.08.14 | 08.08.24 | 08.12.10 | 19 | ‚‡ | 09.04.14 | 18 | ‚‡ | ‚‡ | 09.05.28 | 09.06.12 | ‰ | ||
| SRD830 | SRD830 | ‚r‚q‚c830 | ||||||||||||
| 21 | 08.08.14 | 08.08.24 | 08.12.03 | 10 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | HHH | 09.07.04 | Š | ||||
| SRD830 | SRD830 | 45mm | ||||||||||||
| 22 | 08.08.14 | 08.08.24 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | Š | ||||||||
| SRD830 | ||||||||||||||
| 23 | 08.08.14 | 08.08.24 | 08.12.03 | 10 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.04.27 |
09.05.16 | Š | ||||
| SRD830 | SRD830 | 46mm | ||||||||||||
| 24 | 08.08.14 | 08.08.24 | 08.12.03 | 16 | ‚‡ | 09.04.22 | 21 | ‚‡ | ‚‡ | HHH | 09.08.06 | ‰ | ||
| SRD830 | SRD830 | ‚r‚q‚c830 | 69mm | |||||||||||
| 25 | 08.08.14 | 08.08.24 | 08.12.03 | 19 | ‚‡ | 09.04.22 | 20 | ‚‡ | ‚‡ | 09.06.09 | 09.07.02 | ‰ | ||
| SRD830 | SRD830 | ‚r‚q‚c830 | ||||||||||||
| 26 | 08.08.24 | 08.08.24 | 08.12.03 | 21 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | 09.05.08 | 09.05.28 | ‰ | ||||
| SRD830 | ‚r‚q‚c1500 | 72mm | ||||||||||||
| 27 | 08.08.24 | 08.08.24 | 08.12.03 | 7 | ‚‡ | 09.04.22 | 8 | ‚‡ | ‚‡ | HHH | 09.08.20 | Š | ||
| SRD830 | SRD830 | ‚r‚q‚c830 | 43‚‚ | |||||||||||
| 28 | 08.08.24 | 08.08.24 | 08.12.03 | 8 | ‚‡ | ‚‡ | ‚‡ | HHH | 09.07.03 | Š | ||||
| SRD830 | SRD830 |
41mm | ||||||||||||
Žg—p‹ÛŽ…F‚dŒŽ–é–ì‚«‚Ì‚±‰€uƒGƒŒƒƒ“ƒgv@‚r‚q‚c‚c‚n‚rŽÐ